LIGA.AIR.STO.2T.240 Motor styring til vindue
Varenummer (SKU):
LIGA.AIR.STO.2T.240
Kategorier: Casambi, Controller, Lys styring
Funktion og anvendelse
Modulet styrer elektriske persienner, gardiner eller lignende motoriserede enheder via Casambi-app eller eksterne trykknapper. Det har to udgange til op/ned-styring og kan installeres i dåser eller kabelkanaler.
Egenskaber
- Kompakt design til indbygning (50 × 50 × 25 mm)
- To udgange til motorstyring (op/ned)
- Understøtter eksterne potentialfrie trykknapper
- Integreret Bluetooth-kommunikation via Casambi
- IP64 beskyttelse, klasse II
- Lavt energiforbrug (0,7 W maks.)
- Visuel status via LED (driftsretning og standby)
- Indstilling af køretider og scenarier via Casambi-app
Installation
Modulet monteres i indmuringsdåse eller kabelkanal og tilsluttes direkte til 230 V AC. Eksterne trykknapper forbindes til T1/T2 for manuel styring. Konfiguration af funktioner, køretider og scener foretages i Casambi-appen. Installation skal udføres af autoriseret elinstallatør.
Tekniske data
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Driftsspænding | 100–240 V AC, 50 Hz |
| Effektforbrug | Maks. 0,7 W |
| Udgangsstrøm | 3 A pr. kanal ved 230 V AC |
| Antal udgange | 2 (L1 / L2) |
| Indgange | 2 trykknapper (T1 / T2) |
| Maks. køretid | 5 min (justerbar i app) |
| Dimensioner (L × B × H) | 50 × 50 × 25 mm |
| Vægt | 120 g |
| Kapslingsklasse | IP64 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Omgivelsestemperatur (drift) | –20 °C til +50 °C |
| Omgivelsestemperatur (opbevaring) | –25 °C til +65 °C |
| Relativ fugtighed (drift) | < 85 % rH |
| Relativ fugtighed (opbevaring) | < 95 % rH |
| Husmateriale | ABS, sort |
| Tilslutningsledninger | Forsyning: 2 × 1 mm² / 150 mm, Motor: 4 × 1 mm² / 150 mm, Trykknapper: 2 × 0,5 mm² / 150 mm |
| Standarder | EN 60669-2-1, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth trådløs kontrol |
| Anvendelse | Styring af elektriske persienner og gardiner |
Downloads:
